III Olimpiada de Física. (2006)
Ubicación /Modalidad | Individual | Grupal |
Primer Lugar | Sergio David Aguas Toaquiza Colegio Fiscal José María Velasco Ibarra | Unidad Educativa “San José La Salle” |
Segundo Lugar | Henry Navarro Zurita Unidad Educativa “San José La Salle” | Academia Naval Almirante Illingworth |
Tercer Lugar | Steven Caicedo Mejillones Academia Naval Almirante Illingworth | Colegio Fiscal José María Velasco Ibarra |
Exámenes y Resolución
III Olimpiada de Matemáticas. (2006)
Ubicación /Modalidad | Individual | Grupal |
Primer Lugar | Qi Han Colegio Americano de Guayaquil | LOGOS ACADEMY |
Segundo Lugar | Pablo Serrano Santos LOGOS ACADEMY | Colegio Americano de Guayaquil |
Tercer Lugar | Alfredo Sánchez Rivadeneira LOGOS ACADEMY | Centro de Estudios “Espíritu Santo” |
Exámenes y Resolución
IV Olimpiada Guayaquileña de Matemáticas. (2006)
Ubicación /Modalidad | Individual | Grupal |
Primer Lugar | Bryan Andreé Molina García Academia Naval Almirante Illingworth | Centro de Estudios “Espíritu Santo” |
Segundo Lugar | Victoria Maldonado Unidad Educativa Steiner Internacional | Unidad Educativa Experimental Instituto “Abdón Calderón” |
Tercer Lugar | Gabriel Páez Álvarez Centro de Estudios “Espíritu Santo” | Unidad Educativa Steiner Internacional |