VII Olimpiada de Física. (2010)
Ubicación /Modalidad | Individual | Grupal |
Primer Lugar | Rebolledo Rivera Elvis Steven Colegio San José La Salle | Instituto Particular «Abdón Calderón» |
Segundo Lugar | Silva Meneses Peter Sebastián Instituto Particular «Abdón Calderón» | Academia Naval Almirante Illingworth masculino |
Tercer Lugar | Wilson Eduardo Nieto Luna Colegio Americano de Guayaquil | Colegio Americano de Guayaquil |
VII Olimpiada de Matemáticas. (2010)
Ubicación /Modalidad | Individual | Grupal |
Primer Lugar | Carlos Andrés Cortez Lemos Sociedad Ecuatoriana de Matemáticas | Instituto Particular Abdón Calderón |
Segundo Lugar | Omar Nicolás Paladines Valverde Instituto Particular Abdón Calderón | Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil |
Tercer Lugar | Astutillo Riera Carlos Unidad Educativa Experimental FAE Nº 3 Taura | Logos Academy |
Exámenes y Resolución
VIII Olimpiada Guayaquileña de Matemáticas. (2010)
Ubicación /Modalidad | Individual | Grupal |
Primer Lugar | Javier Enrique Pérez López Instituto Particular Abdón Calderón | Instituto Particular «Abdón Calderón» |
Segundo Lugar | Lucy KathiushkaFreire Vásconez Logos Academy | Logos Academy |
Tercer Lugar | Eduardo Andrés Ortiz Suárez Instituto Particular “Abdón Calderón” | Colegio Bernardino Echeverría Ruíz |