VIII Olimpiada de Física. (2011)
Ubicación /Modalidad | Individual | Grupal |
Primer Lugar | Víctor Hugo Hidalgo Gómez Unidad Educativa Pasionista | Instituto Particular “Abdón Calderón” |
Segundo Lugar | Gallo Caicedo Ricardo Andrés Instituto Particular “Abdón Calderón” | Colegio San José La Salle |
Tercer Lugar | Daniel Eduardo Calle Rojas Unidad Educativa San Agustín | Unidad Educativa Pasionista |
Exámenes y Resolución
VIII Olimpiada de Matemáticas. (2011)
Ubicación /Modalidad | Individual | Grupal |
Primer Lugar | Melvin Henry Poveda Quimiz Matemáticas Unidad Educativa Bernardino Echeverría Ruiz | Instituto Particular Abdón Calderón |
Segundo Lugar | Aníbal Alfredo López Carrillo Unidad Educativa Particular Jefferson | Colegio Masculino Espíritu Santo |
Tercer Lugar | Pablo Weng Tsai Colegio Masculino Espíritu Santo | Unidad Educativa Bernardino Echeverría Ruiz |
Exámenes y Resolución
IX Olimpiada Guayaquileña de Matemáticas. (2011)
Ubicación /Modalidad | Individual | Grupal |
Primer Lugar | Adrian Josué Delgado Miranda Liceo Cristiano de Guayaquil | Unidad Educativa Liceo Los Andes |
Segundo Lugar | Paulina María Arnés Argelles Unidad Educativa Liceo Los Andes | Colegio Masculino Espíritu Santo |
Tercer Lugar | Lissette Angélica Maingón Logos Academy | Liceo Cristiano de Guayaquil |