X Olimpiada de Física. (2013)
Ubicación /Modalidad | Individual | Grupal |
Primer Lugar | Omar Alfredo Muñoz Cárdenas Colegio Alemán Humbolt de Guayaquil | Instituto Particular “Abdón Calderón” |
Segundo Lugar | Luis Orlando Espinoza Domínguez Instituto Particular “Abdón Calderón” | Colegio Alemán Humbolt de Guayaquil |
Tercer Lugar | Paula Alejandra Chonillo Vera Instituto Particular “Abdón Calderón” | Colegio Americano de Guayaquil |
Exámenes y Resolución
X Olimpiada de Matemáticas. (2013)
Ubicación /Modalidad | Individual | Grupal |
Primer Lugar | Anthony Joshue Flores Azúa Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaqui | Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil |
Segundo Lugar | Javier Enrique Pérez López Instituto Particular Abdón Calderón | Instituto Particular Abdón Calderón |
Tercer Lugar | Adrián Josué Delgado Miranda Colegio Particular Bilingüe Logos | Colegio Particular Bilingüe Logos |
Exámenes y Resolución
XI Olimpiada Guayaquileña de Matemáticas. (2013)
bicación /Modalidad | Individual | Grupal |
Primer Lugar | Edison Alejandro Tello Tandazo Colegio Masculino Espíritu Santo | Unidad Educativa Mariscal Sucre |
Segundo Lugar | Diana Estefanía Once Bravo Unidad Educativa Mariscal Sucre | Colegio Masculino Espíritu Santo |
Tercer Lugar | Sebastián de Castro Garcia Colegio Alemán Humbboldt de Guayaquil | Unidad Educativa Fiscal “Aguirre Abad” |